Расписание рейсов
Расписание полетов из России в КНР
Номер рейса | Направление полета |
Дни недели | Время вылета | Время прилета | Бронирование |
GS 7956 | Москва — Тяньцзинь | ср, сб по 25.10 | 16:45 | 05:20 | Купить билет |
GS 7955 | Тяньцзинь — Москва | чт, вс по 26.10, кроме 24.08, 31.08 | 08:45 | 12:00 | Купить билет |
GS 7942 | Москва — Чунцин | чт, вс по 26.10 | 14:30 | 04:00 | Купить билет |
GS 7941 | Чунцин — Москва | ср, сб по 25.10 | 09:40 | 13:30 | Купить билет |
GS 7969 | Тяньцзинь — Владивосток | 11, 14, 18, 21, 25, 28 августа | 23:55 | 04:10 | Купить билет |
GS 7970 | Владивосток — Тяньцзинь | 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29 августа | 05:35 | 06:30 | Купить билет |
GS 7949 | Чунцин — Иркутск | 8, 12, 15, 19, 22, 26 августа | 21:55 | 01:35 | Купить билет |
GS 7950 | Иркутск — Чунцин | 9, 13, 16, 20, 23, 27 августа | 03:00 | 06:30 | Купить билет |
Время вылета и прилета указано местное. Информация является справочной и может быть неактуальна. Уточняйте время вылета в выписанном билете, в справочной авиакомпании, а также следите за табло аэропорта.
Об открытии новых направлений полетов читайте в разделе «Новости«. Если Вы не нашли в таблице нужного направления, то воспользуйтесь поиском авиабилетов — там приведены все актуальные на данный момент рейсы.